Цена на сталь оцинкованную в рулонах
Купить рулон оцинкованной стали в Петербурге по низкой цене можно у нас!Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов стали оцинкованной в рулонах толщиной от 0,3 до 3 мм. В наличии на складе всегда есть лист оцинкованный в рулонах стандартных размеров: шириной 1000 мм и 1250 мм (вес от 8 до 10 тонн). На заказ могут они могут быть перемотаны в рулоны необходимого размера и веса.
Каждый рулон стали, поступивший на склад компании «Профкомплект» обязательно обладает сертификатом и индивидуальной историей! ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Рулон оцинкованный
Для заказа стали оцинкованной в рулонах, любым из выбранных способов, Вы можете:
Прайс на рулон оцинкованный на складе в Петербурге |
Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара | ||
---|---|---|---|---|
от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн | ||
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (Китай) Zn 120 | т | 44136 | 43597 | 43091 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (Китай) Zn 120 | м2 | 108.57 | 107.25 | 106 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (ММК) ХП Zn 100 | т | 44136 | 43597 | 43091 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (ММК) ХП Zn 100 | м2 | 108.57 | 107.25 | 106 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 44136 | 43597 | 43091 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 108.57 | 107.25 | 106 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 51934 | 51409 | 50919 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,30 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 127.76 | 126.47 | 125.26 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1000 (Китай) Zn 120 | т | 43406 | 42972 | 42559 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1000 (Китай) Zn 120 | м2 | 123.71 | 122.47 | 121.29 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 43406 | 42972 | 42559 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 123.71 | 122.47 | 121.29 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 43406 | 42972 | 42559 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,35 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 123.71 | 122.47 | 121.29 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 43640 | 43193 | 42787 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 141.39 | 139.95 | 138.63 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | т | 43640 | 43193 | 42787 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 141.39 | 139.95 | 138.63 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1250 (Китай) Zn 120 | т | 43640 | 43193 | 42787 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1250 (Китай) Zn 120 | м2 | 141.39 | 139.95 | 138.63 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 43640 | 43193 | 42787 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,40 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 141.39 | 139.95 | 138.63 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 37115 | 36767 | 36362 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 134.73 | 133.46 | 131.99 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 134.73 | 133.46 | 131.99 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | т | 37115 | 36767 | 36362 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (ММК) ХП Zn 100 | т | 37115 | 36767 | 36362 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (ММК) ХП Zn 100 | м2 | 134.73 | 133.46 | 131.99 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 37115 | 36767 | 36362 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 134.73 | 133.46 | 131.99 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | т | 37115 | 36767 | 36362 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 134.73 | 133.46 | 131.99 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 36085 | 35707 | 35361 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 145.42 | 143.9 | 142.5 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | т | 36085 | 35707 | 35361 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 145.42 | 143.9 | 142.5 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 36085 | 35707 | 35361 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 145.42 | 143.9 | 142.5 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | т | 36085 | 35707 | 35361 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 145.42 | 143.9 | 142.5 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 ОН | т | 36924 | 36536 | 36149 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 ОН | м2 | 148.8 | 147.24 | 145.68 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (ММК) ХП Zn 100 | т | 35948 | 35585 | 35245 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (ММК) ХП Zn 100 | м2 | 158.89 | 157.29 | 155.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | т | 35948 | 35585 | 35245 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 158.89 | 157.29 | 155.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | т | 35948 | 35585 | 35245 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1000 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 158.89 | 157.29 | 155.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | т | 35948 | 35585 | 35245 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1250 (НЛМК) Zn 100 | м2 | 158.89 | 157.29 | 155.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | т | 35948 | 35585 | 35245 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,55 х 1250 (ЧерМК) Zn 100 | м2 | 158.89 | 157.29 | 155.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 175.83 | 174.03 | 172.33 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 175.83 | 174.03 | 172.33 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 175.83 | 174.03 | 172.33 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,60 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 175.83 | 174.03 | 172.33 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 189.97 | 188.02 | 186.18 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 189.97 | 188.02 | 186.18 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 189.97 | 188.02 | 186.18 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36254 | 35882 | 35531 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,65 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 189.97 | 188.02 | 186.18 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 ОН | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 ОН | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36070 | 35708 | 35350 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,70 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 203.43 | 201.39 | 199.37 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36055 | 35708 | 35363 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 217.41 | 215.32 | 213.24 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36055 | 35708 | 35363 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 217.41 | 215.32 | 213.24 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 36055 | 35708 | 35363 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 217.41 | 215.32 | 213.24 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 36055 | 35708 | 35363 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 217.41 | 215.32 | 213.24 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 36055 | 35708 | 35363 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,75 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 217.41 | 215.32 | 213.24 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1100 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 225.17 | 222.91 | 220.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1100 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 225.17 | 222.91 | 220.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 225.17 | 222.91 | 220.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 225.17 | 222.91 | 220.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,80 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 225.17 | 222.91 | 220.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,85 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,85 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 238.85 | 236.45 | 234.2 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,85 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,85 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 238.85 | 236.45 | 234.2 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,90 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,90 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 252.88 | 250.34 | 247.95 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,90 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,90 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 252.88 | 250.34 | 247.95 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,95 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,95 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 266.55 | 263.88 | 261.36 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,95 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 35073 | 34721 | 34390 |
Сталь оцинкованная в рулонах 0,95 х 1250 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 266.55 | 263.88 | 261.36 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 273.57 | 268.02 | 266.72 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 273.57 | 268.02 | 266.72 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,00 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 273.57 | 268.02 | 266.72 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 327.32 | 320.68 | 319.13 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 327.32 | 320.68 | 319.13 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 327.32 | 320.68 | 319.13 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,20 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 327.32 | 320.68 | 319.13 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,35 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,35 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 367.73 | 360.26 | 358.52 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,35 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 34239 | 33544 | 33382 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,35 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 367.73 | 360.26 | 358.52 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,40 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,40 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 375.27 | 371.43 | 367.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,40 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,40 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 375.27 | 371.43 | 367.78 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1000 (ЧерМК) ХП Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1000 (ЧерМК) ХП Zn 140 | м2 | 401.91 | 397.79 | 393.88 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 401.91 | 397.79 | 393.88 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 401.91 | 397.79 | 393.88 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 401.91 | 397.79 | 393.88 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,50 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 401.91 | 397.79 | 393.88 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,80 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 36592 | 36226 | 36044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,80 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 537.84 | 532.46 | 529.77 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,80 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 36592 | 36226 | 36044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 1,80 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 537.84 | 532.46 | 529.77 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (ММК) ХП Zn 140 | м2 | 534.08 | 528.61 | 523.42 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 534.08 | 528.61 | 523.42 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) ХП Zn 140 | м2 | 534.08 | 528.61 | 523.42 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) сталь 350 Zn 275 | т | 34857 | 34500 | 34161 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (НЛМК) сталь 350 Zn 275 | м2 | 552.13 | 546.48 | 541.11 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | т | 33717 | 33372 | 33044 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,00 х 1250 (ЧерМК) Zn 140 | м2 | 534.08 | 528.61 | 523.42 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,50 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 34311 | 33959 | 33628 |
Сталь оцинкованная в рулонах 2,50 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 678.33 | 671.37 | 664.83 |
Сталь оцинкованная в рулонах 3,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | т | 34003 | 33653 | 33326 |
Сталь оцинкованная в рулонах 3,00 х 1250 (НЛМК) Zn 140 | м2 | 805.53 | 797.24 | 789.49 |
По вопросам приобретения оцинкованного листа и рулона обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript