Лист оцинкованный продажа со склада в Петербурге
Купить оцинкованный лист в Петербурге по низкой цене можно у нас!
Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов оцинкованного листа толщиной от 0,3 до 2 мм.
Лист оцинкованный 0.5, лист оцинкованный 0.55, лист оцинкованный 0.7, лист оцинкованный 0.8, лист оцинкованный 1, лист оцинкованный 1.2, лист оцинкованный 1.5, лист оцинкованный 2 размером 1000х2000 мм и 1250х2500 мм в наличии на складе. На заказ могут быть изготовлены листы из оцинкованной стали других размеров.
Низкий уровень цен на листы оцинковки обеспечивается наличием у компании «Профкомплект» полного цикла переработки оцинкованной стали от прямых вагонных поставок с комбинатов до собственных линий роспуска рулонов и резки оцинкованной стали.

Лист оцинкованный
- Толщина стали — от 0,3 до 2,0 мм
- Ширина листа — 1000, 1100, 1250, 1500 мм или под заказ
- Длина листа — 2000, 2500 мм или под заказ
- Марки подката — сталь 08ПС по ГОСТ Р 52246-2004 и ГОСТ 14918-80
- Исполнение стали - ХП, ХШ, ХШ ВГ, ПК
- Толщина цинкового покрытия — от 100 до 275 гр/м2
Для покупки оцинкованного листа Вы можете:
- позвонить менеджерам по продаже по телефонам (812) 767-15-05, 767-15-08, 767-15-15, 767-15-25
- отправить заявку в свободной форме на адрес: info@profkomplekt.ru
Прайс на лист оцинкованный на складе в Петербурге
Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара | ||
---|---|---|---|---|
от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн | ||
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (Китай) | т | 44876 | 44292 | 43766 |
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (Китай) | м2 | 112.85 | ||
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (ММК) | т | 44876 | 44292 | 43766 |
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (ММК) | м2 | 112.85 | ||
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 51161 | 50607 | 50111 |
Лист оцинкованный 0,30 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 124.47 | ||
Лист оцинкованный 0,35 х 1000 х 2000 (Китай) | т | 44146 | 43667 | 43234 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1000 х 2000 (Китай) | м2 | 128.67 | ||
Лист оцинкованный 0,35 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 44146 | 43667 | 43234 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 128.67 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (Китай) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (Китай) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (Китай) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (Китай) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 44380 | 43888 | 43462 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 147.03 | ||
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (Китай) | т | 37855 | 37462 | 37037 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (Китай) | м2 | 141.05 | ||
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 37855 | 37462 | 37037 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 141.05 | ||
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 37855 | 37462 | 37037 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 141.05 | ||
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 37855 | 37462 | 37037 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 141.05 | ||
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 37855 | 37462 | 37037 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 141.05 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 36825 | 36402 | 36036 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (НЛМК) _' | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 36825 | 36402 | 36036 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (ЧерМК) _' | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (Китай) | т | 36825 | 36402 | 36036 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (Китай) | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (Китай) _' | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 36825 | 36402 | 36036 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) _' | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 36825 | 36402 | 36036 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) _' | м2 | 152.43 | ||
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ММК) | т | 36688 | 36280 | 35920 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ММК) | м2 | 166.58 | ||
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (НЛМК) | т | 36688 | 36280 | 35920 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (НЛМК) | м2 | 166.58 | ||
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 36688 | 36280 | 35920 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 166.58 | ||
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 36688 | 36280 | 35920 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 166.58 | ||
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 36688 | 36280 | 35920 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 166.58 | ||
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 36994 | 36577 | 36206 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 184.27 | ||
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 36994 | 36577 | 36206 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 184.27 | ||
Лист оцинкованный 0,65 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 36994 | 36577 | 36206 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 199.09 | ||
Лист оцинкованный 0,70 х 1000 х 1200 (ЧерМК) | м2 | 213.24 | ||
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 36810 | 36403 | 36025 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 213.24 | ||
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 36810 | 36403 | 36025 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 213.24 | ||
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 36810 | 36403 | 36025 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 213.24 | ||
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 35813 | 35416 | 35065 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 236.34 | ||
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 35813 | 35416 | 35065 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 236.34 | ||
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 35813 | 35416 | 35065 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 236.34 | ||
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 35813 | 35416 | 35065 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 265.43 | ||
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 35813 | 35416 | 35065 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 265.43 | ||
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 287.47 | ||
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 287.47 | ||
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 287.47 | ||
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 1500 (ЧерМК) | м2 | 343.95 | ||
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 343.95 | ||
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 343.95 | ||
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 343.95 | ||
Лист оцинкованный 1,35 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34979 | 34239 | 34057 |
Лист оцинкованный 1,35 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 386.42 | ||
Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 394.64 | ||
Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 394.64 | ||
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 422.65 | ||
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 422.65 | ||
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 422.65 | ||
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ММК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ММК) | м2 | 561.64 | ||
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 561.64 | ||
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 34457 | 34067 | 33719 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 561.64 | ||
Лист оцинкованный 2,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 35051 | 34654 | 34303 |
Лист оцинкованный 2,50 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 712.73 | ||
Лист оцинкованный 3,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 34743 | 34348 | 34001 |
Лист оцинкованный 3,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 846.75 |
По вопросам приобретения оцинкованного листа и рулона обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript